每日新能源_全球能源产业信息前沿及新能源网

油价调整最新消息 5月1日全国成品油价价格

本站整理 来源:每日新能源    时间:2019-05-01 14:10

油价调整最新消息

油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年5月1日)

地区 89号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油 价格时间
报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅 报价 涨幅
北京油价 7.47(京89) - 7.15(京92) - 7.61(京95) - 6.83 - 2019-05-01 14:06:48
上海油价 6.53(沪89) - 6.75(沪92) - 7.18(沪95) - 6.37 - 2019-05-01 14:06:48
天津油价 7.4 - 7.14 - 7.54 - 6.79 - 2019-05-01 14:06:48
重庆油价 7.61 - 7.21 - 7.62 - 6.86 - 2019-05-01 14:06:48
福建油价 5.62 - 7.11 - 7.6 - 6.79 - 2019-05-01 14:06:48
甘肃油价 5.51 - 7.04 - 7.52 - 6.69 - 2019-05-01 14:06:48
广东油价 7.43 - 7.17 - 7.76 - 6.8 - 2019-05-01 14:06:48
广西油价 7.49 - 7.21 - 7.79 - 6.85 - 2019-05-01 14:06:48
贵州油价 6.94 - 7.27 - 7.69 - 6.9 - 2019-05-01 14:06:48
海南油价 7.61 - 8.26 - 8.77 - 6.88 - 2019-05-01 14:06:48
河北油价 7.4 - 7.14 - 7.54 - 6.79 - 2019-05-01 14:06:48
河南油价 5.68 - 7.15 - 7.64 - 6.78 - 2019-05-01 14:06:48
湖北油价 5.4 - 7.15 - 7.66 - 6.78 - 2019-05-01 14:06:48
湖南油价 6.64 - 7.1 - 7.55 - 6.86 - 2019-05-01 14:06:48
吉林油价 6.1 - 7.11 - 7.67 - 6.71 - 2019-05-01 14:06:48
江苏油价 6.66 - 7.12 - 7.57 - 6.75 - 2019-05-01 14:06:48
江西油价 7.38 - 7.11 - 7.63 - 6.84 - 2019-05-01 14:06:48
辽宁油价 5.86 - 7.12 - 7.59 - 6.7 - 2019-05-01 14:06:48
内蒙古油价 6.33 - 7.1 - 7.62 - 6.61 - 2019-05-01 14:06:48
安徽油价 7.44 - 7.11 - 7.62 - 6.82 - 2019-05-01 14:06:48
宁夏油价 5.56 - 7.05 - 7.45 - 6.68 - 2019-05-01 14:06:48
青海油价 5.85 - 7.1 - 7.61 - 6.72 - 2019-05-01 14:06:48
山东油价 5.54 - 7.13 - 7.65 - 6.78 - 2019-05-01 14:06:48
陕西油价 5.67 - 7.04 - 7.43 - 6.69 - 2019-05-01 14:06:48
山西油价 5.64 - 7.1 - 7.66 - 6.85 - 2019-05-01 14:06:48
四川油价 6.12 - 7.18 - 7.73 - 6.88 - 2019-05-01 14:06:48
西藏油价 7.23 - 8.03 - 8.49 - 7.34 - 2019-05-01 14:06:48
黑龙江油价 6.22 - 7.14 - 7.66 - 6.62 - 2019-05-01 14:06:48
新疆油价 6.06 - 7.05 - 7.58 - 6.68 - 2019-05-01 14:06:48
云南油价 7.49 - 7.29 - 7.83 - 6.87 - 2019-05-01 14:06:48
浙江油价 5.99 - 7.12 - 7.57 - 6.78 - 2019-05-01 14:06:48
深圳油价 5.78 - 6.23 - 6.74 - 5.81 - 2019-05-01 14:06:48

标签:
相关阅读