今日油价查询 5月4日全国95号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格95多少钱-95汽油价格查询(2019年5月4日)
最新汽油柴油实时油价表
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
北京 | 7.15 | 7.61 | 8.59 | 6.83 |
上海 | 7.11 | 7.57 | 8.32 | 6.77 |
天津 | 7.14 | 7.54 | 8.46 | 6.79 |
重庆 | 7.21 | 7.62 | 8.59 | 6.86 |
福建 | 7.11 | 7.60 | 8.32 | 6.79 |
甘肃 | 7.04 | 7.52 | 7.99 | 6.69 |
广东 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
广西 | 7.21 | 7.79 | 8.58 | 6.85 |
贵州 | 7.27 | 7.69 | 8.59 | 6.90 |
海南 | 8.26 | 8.77 | 9.92 | 6.88 |
河北 | 7.14 | 7.54 | 8.36 | 6.79 |
河南 | 7.15 | 7.64 | 8.29 | 6.78 |
湖北 | 7.15 | 7.66 | 8.27 | 6.78 |
湖南 | 7.10 | 7.55 | 8.35 | 6.86 |
吉林 | 7.11 | 7.67 | 8.36 | 6.71 |
江苏 | 7.12 | 7.57 | 8.45 | 6.75 |
江西 | 7.11 | 7.63 | 8.63 | 6.84 |
辽宁 | 7.12 | 7.59 | 8.27 | 6.70 |
内蒙古 | 7.10 | 7.62 | 8.39 | 6.61 |
安徽 | 7.11 | 7.62 | 8.45 | 6.82 |
宁夏 | 7.05 | 7.45 | 8.51 | 6.68 |
青海 | 7.10 | 7.61 | - | 6.72 |
山东 | 7.13 | 7.65 | 8.37 | 6.78 |
陕西 | 7.04 | 7.43 | 8.30 | 6.69 |
山西 | 7.10 | 7.66 | 8.36 | 6.85 |
四川 | 7.18 | 7.73 | 8.41 | 6.88 |
西藏 | 8.03 | 8.49 | - | 7.34 |
黑龙江 | 7.14 | 7.66 | 8.74 | 6.62 |
新疆 | 7.05 | 7.58 | 8.46 | 6.68 |
云南 | 7.29 | 7.83 | 8.51 | 6.87 |
浙江 | 7.12 | 7.57 | 8.30 | 6.78 |
深圳 | 7.17 | 7.76 | 8.68 | 6.80 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。
标签:
相关阅读
稳坐丙纶行业“头把交椅”!蒙泰高新碳纤维布局提速
工业资讯
2个月前
不感兴趣
招商银行信用卡推出金九银十消费券,助力扩内需、促消费
综合资讯
3个月前
不感兴趣
赛米控丹佛斯推出配备罗姆 1200V IGBT的功率模块
工业资讯
8个月前
不感兴趣
时尚焕新 共创美好生活,A/W 2023深圳时装周圆满落幕
综合资讯
8个月前
不感兴趣
深圳时装周南山会场精彩开幕:深圳语境 全球时尚
时尚品牌
8个月前
不感兴趣
ROHM开发出具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET, 有助于提高应用设备工作效率
机械装备
8个月前
不感兴趣
数字文创路 千年镇海吼
产业经济
8个月前
不感兴趣
专家天团直通车|专家段位揭秘+全新视角的PROFINET通信技术探秘
智能数码
8个月前
不感兴趣
百年追光 创新不已 蔡司工业质量解决方案携黑科技新品,赋能智造未来
工业资讯
8个月前
不感兴趣
北汽制造总裁魏勇:魏桥国科助推北汽制造全面布局
工业资讯
9个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载